Comparer
Découvrez comment Adblock Bullseye se compare
Protection de base gratuite sur Chrome dès aujourd'hui : Pro ajoute EasyList, Insights, Focus et sync.
Disponible dès maintenant sur Chrome. D'autres navigateurs arriveront bientôt.
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer toutes les extensions →
| Caractéristique | Adblock Bullseye | AdBlock | uBlock Origin |
|---|---|---|---|
| Blocage des publicités | ✓ Gratuit | ✓ Gratuit | ✓ Gratuit |
| Blocage du tracker | ✓ Gratuit | ✓ Gratuit | ✓ Gratuit |
| Expiration automatique de la liste d'autorisation (décroissance) | ✓ Gratuit | ✗ | ✗ |
| Détection des publicités comportementales | Pro (agressif) | ✗ | ✗ |
| Insights partiels (blocages, liste verte) | ✓ Gratuit | ✗ | ✗ |
| Attention & métriques carbone | Pro uniquement | ✗ | ✗ |
| Traqueur de dégradation du site | Pro uniquement | ✗ | ✗ |
| Liste autorisée des créateurs (chaînes vidéo) | Pro uniquement | ✗ | ✗ |
| Shopping / garde de prix | Pro uniquement | ✗ | ✗ |
| Alertes d'enregistrement de session | Pro uniquement | ✗ | ✗ |
| Journal de bataille anti-adblock | Pro uniquement | ✗ | ✗ |
| Mode lecteur | Pro uniquement | ✗ | ✗ |
| Onglet Profils (Travail / Shopping) | Pro uniquement | ✗ | ✗ |
| Bloquer les explications dans le popup | ✓ Gratuit | ✗ | ✗ |
| Mises à jour automatiques EasyList (10 listes) | Pro uniquement | Basique | ✓ Manuel |
| Pause par site | ✓ Gratuit | Global uniquement | Manuel |
| Bloqueur de bannière de cookies | Pro uniquement | Premium $3.99/mois | Filtres manuels |
| Contrôle des distractions | Pro uniquement | Premium $3.99/mois | Filtres manuels |
| Mode mise au point + programmation | Pro uniquement | ✗ | ✗ |
| Blocage des publicités vidéo (plus de 15 plateformes) | ✓ Blocage intelligent | ✓ De base | ✓ Manuel |
| Réseau + moteur vidéo de lecture | ✓ Gratuit | ✗ | Manuel |
| Gestion des annonces audio uniquement | ✓ Gratuit | ✗ | ✗ |
| Blocage des publicités courtes | ✓ Gratuit | Partiel | Manuel |
| Gestion des annonces non désactivables | ✓ Inclus | ✗ | Manuel |
| Graphiques de statistiques (ligne + histogramme) | Pro uniquement | ✗ | ✗ |
| Score de santé de la page | Basique gratuit | ✗ | ✗ |
| Contournement anti-adblock | Pro uniquement | Basique | Manuel |
| Importation uBlock / AdGuard | Pro uniquement | ✗ | ✓ Natif |
| Supprimeur de suivi d'URL | Pro uniquement | ✗ | Manuel |
| Aucune annonce acceptable | ✓ Toujours | Activé par défaut | ✓ Oui |
| Synchronisation Cloud | Pro uniquement | Premium $3.99/mois | ✗ |
| Installation facile | ✓ Un clic | ✓ Un clic | Avancé |
Vous préférez Bullseye ?
Installez gratuitement ou obtenez Pro lorsque vous voulez la pile complète.